Dom Oceny Ocena najlepszych miast w Rosji 2014

Ocena najlepszych miast w Rosji 2014

wizerunekPublikacja Sekret Firmy co roku ocenia rosyjskie miasta powyżej 100 tys. Mieszkańców, wybierając te najlepsze. Do analizy wykorzystuje się 13 kryteriów, wśród nich - siła nabywcza, opieka medyczna, rozwój biznesu, średni dochód na mieszkańca itp.

W rezultacie 149 megalopoli sklasyfikowano na podstawie danych Rosstat i raportów miejskich. Zwracamy uwagę najlepsze miasta Rosji 2014który był najlepszy w rankingu.

10. Tiumeń

wizerunekPopulacja tego ośrodka regionalnego wynosi 634 tysiące osób. W zeszłorocznym rankingu miasto znalazło się na szóstej pozycji. Ekologia regionu przyczyniła się do pogorszenia sytuacji, eksperci skrytykowali także pracę władz lokalnych.

9. Obnińsk

wizerunekUznany ośrodek naukowy drugi rok z rzędu znalazł się w pierwszej dziesiątce najlepszych miast. Ludność Obnińska liczy zaledwie 106 tysięcy osób, a każda z nich stanowi 27 tysięcy rubli z dochodów budżetowych.

8. Jekaterynburg

wizerunekStolica Uralu to największe miasto w pierwszej dziesiątce. Populacja Jekaterynburga to prawie 1,4 miliona ludzi. Na jednego mieszkańca przypada 23,4 tys. Rubli strony dochodowej miasta.

7. Podolsk

wizerunekMiasto znacznie poprawiło swoją pozycję w rankingu. W 2013 roku Podolsk zajął 18 miejsce. Pod względem wielkości produkcji miasto ze wskaźnikiem 202 tys. Rubli na 1 mieszkańca ustępuje jedynie liderowi rankingu - Kaliningradowi.

6. Khimki

wizerunekW zeszłym roku Chimki zajmowały drugie miejsce, ale miasto nieco pogorszyło swoją pozycję. Mimo to Chimki plasują się w pierwszej dziesiątce pod względem dochodów budżetu gminy na mieszkańca (30,4 tys. Rubli).

5. Irkuck

wizerunekMiasto awansowało do piątej linii z dwudziestego miejsca w ciągu roku. Populacja Irkucka to 606 tysięcy osób. W ciągu ostatnich 12 miesięcy siła nabywcza mieszkańców wzrosła siedmiokrotnie, a liczba mieszkańców zwiększyła się o 10 tys.

4. Domodiedowo

wizerunekNajmniejsze miasto znalazło się w pierwszej dziesiątce, biorąc pod uwagę mieszkańców dzielnicy - łącznie jest to 104 tys. Osób. W ciągu roku Domodiedowo awansowało z 32. na 4. miejsce, wykazując wzrost dochodów mieszkańców i rozwój gospodarczy.

3. Biełgorod

wizerunekMiasto drugi rok z rzędu zamyka pierwszą trójkę najlepszych miast Rosji. Populacja Biełgorod wynosi 373,5 tys. Osób. Centrum regionalne posiada rozwiniętą infrastrukturę, stabilne dochody i wysoki poziom wykształcenia ludności.

2. Krasnodar

wizerunekMiasto awansowało w rankingu o 2 pozycje. Krasnodar jest absolutnym liderem pod względem budownictwa mieszkaniowego. Na jednego obywatela Krasnodaru 1,9 tys. metrów powierzchni. Populacja stolicy Kubania wynosi 784 tysiące osób.

1. Kaliningrad

wizerunekNajbardziej wysunięte na zachód miasto Rosji po raz drugi z rzędu zajmuje pierwsze miejsce w rankingu. Pomimo tego, że stopa bezrobocia w Kaliningradzie jest wyższa niż średni poziom w Rosji, eksperci zwracali uwagę na dogodne położenie geograficzne, szczególne warunki ekonomiczne, zaplecze rekreacyjne oraz dostępność wykwalifikowanej kadry. Miasto jest absolutnym liderem pod względem wielkości produkcji na mieszkańca.

Pełna lista (Top 100)

Miejsce, 2014 Miasto Ludność, tysiąc osób Dochody budżetowe w tysiącach rubli / osobę Siła nabywcza ** Budownictwo mieszkaniowe, mkw. m / osobę
100 Orenburg 556,1 18,5 3,0 0,4
99 Nowocheboksarsk 123,9 10,5 2,2 0,2
98 Abakan 169,8 16,7 3,3 0,5
97 Nachodka *** 158,4 17,0 2,8 0,5
96 Maykop 144,7 15,4 2,3 0,1
95 Taganrog 254,8 21,4 2,1 0,4
94 Bataysk 115,7 18,5 2,4 0,8
93 Salavat 154,9 12,1 3,0 0,1
92 Pervouralsk *** 125,5 15,3 2,6 0,3
91 Wołgograd 1018,7 14,9 2,7 0,3
90 Elista 108,8 18,7 2,6 0,7
89 Berezniki 153,0 25,9 2,7 0,1
88 Nowomoskowsk 128,9 16,1 2,7 0,3
87 Tolyatti 719,1 16,1 2,4 0,2
86 Naberezhnye Chelny 519,0 12,1 2,7 0,4
85 Novocherkassk 173,1 16,4 2,2 0,5
84 Karakuł 527,3 10,2 2,9 0,5
83 Iżewsk 632,9 14,5 2,8 0,4
82 Kleń 107,0 19,7 2,1 0,3
81 Nizhny Tagil 358,4 18,6 2,8 0,1
80 Arzamas 105,3 13,5 2,0 0,5
79 Kiselevsk *** 95,8 30,2 3,0 0,2
78 Pietrozawodsk 268,9 19,0 3,0 0,5
77 Pyatigorsk 145,4 26,3 2,5 0,5
76 Nowokujbyszewsk *** 106,9 15,6 2,6 0,1
75 Angarsk 231,3 6,4 3,3 0,1
74 Smoleńsk 331,0 14,0 2,5 0,3
73 Dzierżyńsk 242,8 13,0 2,2 0,1
72 Penza 519,9 19,9 2,6 0,8
71 Kamensk-Uralsky 172,1 19,4 2,5 0,1
70 Kursk 428,7 15,0 2,5 0,6
69 Tambov 281,8 16,1 2,4 1,1
68 Kirowa 483,2 16,8 2,5 0,6
67 Twer 408,9 16,6 2,8 0,5
66 Murmańsk 302,5 28,3 3,6 0,0
65 Jużno-Sachalińsk *** 190,2 46,0 4,3 0,7
64 Stawropol 412,1 16,8 2,5 1,4
63 Ryazan 527,9 13,9 2,7 0,7
62 Rybińsk 196,6 22,9 2,3 0,2
61 Syktyvkar *** 255,0 22,3 2,9 0,2
60 Vladimir 347,9 14,5 2,5 0,5
59 Nizhnekamsk 235,4 5,9 2,8 0,2
58 Leninsk-Kuznetsky *** 99,7 29,6 3,0 0,3
57 Archangielsk 351,0 20,1 2,9 0,2
56 Cheboksary 464,9 11,6 2,6 0,6
55 Orzeł 318,1 15,5 2,7 0,7
54 Kemerowo 540,1 30,8 3,6 0,5
53 Nizhnevartovsk 263,2 49,7 3,9 0,6
52 Ufa *** 1077,7 17,6 3,4 0,7
51 Volgodonsk 170,1 22,2 2,5 0,4
50 Woroneż 1003,6 14,7 2,7 0,7
49 Korolev 187,3 20,3 3,9 0,4
48 Błagowieszczeńsk 217,6 36,8 2,7 0,8
47 Jakuck *** 286,5 33,0 3,4 0,6
46 Vladikavkaz 325,0 11,0 2,4 0,5
45 Czerepowiec 315,7 21,9 3,4 0,2
44 Chabarowsk 593,6 25,1 3,1 0,5
43 Miass *** 150,7 19,4 2,7 0,5
42 Velikiy Novgorod 219,9 19,7 3,0 0,5
41 Magnitogorsk 411,9 20,3 3,3 0,4
40 Niżny Nowogród 1262,5 17,3 3,1 0,5
39 Nowokuźnieck *** 549,2 31,4 3,3 0,4
38 Pietropawłowsk Kamczacki *** 181,6 58,8 3,1 0,3
37 Serpukhov 126,8 23,1 2,7 0,6
36 Krasnojarsk 1016,4 28,1 3,2 0,7
35 Omsk 1160,7 12,0 3,1 0,4
34 Bratsk 241,3 18,5 3,3 0,1
33 New Urengoy 116,5 82,6 5,3 0,3
32 Władywostok *** 600,4 23,8 3,1 0,6
31 Saratów 839,8 15,2 3,0 0,9
30 Norylsk 178,6 85,2 5,9 0,1
29 Nowotroick 95,1 18,9 2,6 0,1
28 Noworosyjsk 251,0 24,2 3,2 0,9
27 Ukhta *** 118,4 29,0 3,9 0,0
26 Stary Oskol *** 220,8 20,7 2,9 0,7
25 Tuła 493,8 15,8 2,9 0,3
24 Kaluga 331,4 23,0 3,4 0,7
23 Lipieck 509,1 18,3 3,0 0,8
22 Jarosław 599,2 20,8 2,9 0,3
21 Permski*** 1013,9 22,0 3,1 0,5
20 Kołomna *** 144,7 30,1 2,9 0,3
19 Mezhdurechensk *** 99,8 42,5 3,9 0,3
18 Surgut 325,5 58,0 5,2 1,0
17 Kazań 1176,2 20,8 3,1 0,9
16 Soczi 372,7 56,8 3,4 1,6
15 Nowosybirsk 1523,8 23,8 3,1 0,7
14 Samara *** 1171,6 17,4 2,7 0,8
13 Tomsk 548,0 24,5 3,2 0,7
12 Czelabińsk 1156,2 24,1 3,0 0,9
11 Rostów nad Donem 1103,7 23,6 2,9 0,9
10 Tiumeń 634,2 31,7 3,3 1,5
9 Obnińsk 106,0 27,0 3,8 0,7
8 Jekaterynburg 1396,1 23,4 3,5 0,8
7 Podolsk *** 206,7 32,0 3,7 1,0
6 Khimki *** 221,1 30,4 4,6 1,4
5 Irkuck 606,1 20,5 3,7 0,8
4 Domodiedowo *** 104,7 29,9 4,3 1,2
3 Biełgorod 373,5 18,7 2,9 0,5
2 Krasnodar 784,0 24,9 3,3 1,9
1 Kaliningrad 441,4 27,9 2,8 0,9

zostaw komentarz

Wpisz swój komentarz
proszę wpisać swoje imię

itop.techinfus.com/pl/

Technika

Sport

Natura